???
河北友發鋼管制造有限公司
螺旋鋼管價格表
執行標準:SY/T5037-2012 材質:Q235B 更新日期:2016.5.4
規格(mm) |
單價 (元/噸) |
規格(mm) |
單價 (元/噸) |
規格(mm) |
單價 (元/噸) |
|
219-529*6*7 | 2210 | 1320-1420*11*12 | 2550 | 2020*15*16 | 2780 | |
219-529*8 | 2350 | 1320-1420*13*14 | 2600 | 2020*18*20 | 2880 | |
219-529*9*10 | 2430 | 1320-1420*15*16 | 2700 | 2120-2320*10*12 | 2500 | |
630-820*6*7*8 | 2350 | 1520-1620*8*9*10 | 2490 | 2120-2320*13*14 | 2700 | |
630-820**9*10 | 2430 | 1520-1620*11*12 | 2530 | 2120-2320*15*16 | 2780 | |
630-820*11*12 | 2500 | 1520-1620*13*14 | 2600 | 2120-2320*17-20 | 2900 | |
920-1020*6*7*8 | 2350 | 1520-1620*15*16 | 2700 | 2420-3000*10*12 | 2600 | |
920-1020*9*10 | 2430 | 1720-1820*10*11*12 | 2550 | 2420*3000*13*14 | 2650 | |
920-1020*11*12 | 2500 | 1720-1820*13*14 | 2650 | 2420-3000*15-18 | 2750 | |
1220*7*8 | 2350 | 1720-1820*15*16 | 2750 | 2420-3000*19*20 | 2850 | |
1220*9*10 | 2430 | 1720-1820*17*18 | 2850 | 3000-3600*20-25 | 電議 | |
1220*11*12 | 2500 | 1720-1820*19*20 | 2950 | 219-529*6*7*8*9*10現貨銷售 | ||
426-1220*12*14 | 2570 | 2020*10*12 | 2580 | 注:此價格為出廠含稅價 | ||
1320-1420*8*9*10 | 2450 | 2020*13*14 | 2680 | |||
收款單位:河北友發鋼管制造有限公司 開 戶 行:孟村回族自治縣辛店農村信用合作社 賬 號:0536751917012 地 址:孟村縣希望新區 |
聯系人:張經理 劉經理 手機:13630845869 15383370639 |